Spesifikasi Panasonic Lumix GF8
| Sensor | 16MP Four Thirds CMOS |
| Prosesor | Venus Engine |
| ISO | 200-25.600 (Auto) 100-25.600 (Extended) |
| Mount lensa | Micro Four Thirds |
| Focal length multiplier | 2x |
| Jumlah titik fokus | 23 titik |
| Layar belakang | 3 inci; 1,04 juta dot, dapat ditekuk |
| Shutter speed | 60 detik - 1/500 detik 1/16.000 detik (elektronik) |
| Continuous shooting | 5,8fps |
| Resolusi video | Full HD 1920×1080 hingga 60fps |
| Memori penyimpanan | SD/SDHC/SDXC |
| Konektivitas | Wi-Fi, NFC |
| Baterai | NP-FW50 |
| Daya tahan baterai | 230 |
| Berat (termasuk baterai) | 266g |
| Dimensi | 107 x 65 x 33mm |





Review
Belum ada ulasan.